摘要:
非常不错的模型汇总,UCFC200系列带凸台圆形座顶丝外球面球轴承3D模型,有SolidWorks2014版本的原格式,并附有step和igs中间格式供博友们下载使用,如下图所示:...
非常不错的模型汇总,UCFC200系列带凸台圆形座顶丝外球面球轴承3D模型,有SolidWorks2014版本的原格式,并附有step和igs中间格式供博友们下载使用,如下图所示:
UCFC200-带凸台圆形座顶丝外球面球轴承尺寸规格表
内径 | 型号 | D2 | P | J | A2 | N | L | H1 | D1 | Z | B | S | 螺栓尺寸 | 轴承型号 | 座型号 | 带座重量 kg |
20 | UCFC204 | 100 | 78 | 55.1 | 10 | 12 | 5 | 7 | 62 | 28.3 | 31 | 12.7 | M10 | UC204 | FC204 | 0.70 |
25 | UCFC205 | 115 | 90 | 63.6 | 10 | 12 | 6 | 7 | 70 | 29.8 | 34.1 | 14.3 | M10 | UC205 | FC205 | 1.00 |
30 | UCFC206 | 125 | 100 | 70.7 | 10 | 12 | 8 | 8 | 80 | 32.2 | 38.1 | 15.9 | M10 | UC206 | FC206 | 1.30 |
35 | UCFC207 | 135 | 110 | 77.8 | 11 | 14 | 8 | 9 | 90 | 36.4 | 42.9 | 17.5 | M12 | UC207 | FC207 | 1.60 |
40 | UCFC208 | 145 | 120 | 84.8 | 11 | 14 | 10 | 9 | 100 | 41.2 | 49.2 | 19 | M12 | UC208 | FC208 | 2.10 |
45 | UCFC209 | 160 | 132 | 93.3 | 10 | 16 | 12 | 14 | 105 | 40.2 | 49.2 | 19 | M14 | UC209 | FC209 | 2.70 |
50 | UCFC210 | 165 | 138 | 97.6 | 10 | 16 | 12 | 14 | 110 | 42.6 | 51.6 | 19 | M14 | UC210 | FC210 | 3.10 |
55 | UCFC211 | 185 | 150 | 106.1 | 13 | 19 | 12 | 15 | 125 | 46.4 | 55.6 | 22.2 | M16 | UC211 | FC211 | 4.20 |
60 | UCFC212 | 195 | 160 | 113.1 | 17 | 19 | 12 | 15 | 135 | 56.7 | 65.1 | 25.4 | M16 | UC212 | FC212 | 5.30 |
65 | UCFC213 | 205 | 170 | 120.2 | 16 | 19 | 14 | 15 | 145 | 55.7 | 65.1 | 25.4 | M16 | UC213 | FC213 | 6.00 |
70 | UCFC214 | 215 | 177 | 125.1 | 17 | 19 | 14 | 18 | 150 | 61.4 | 74.6 | 30.2 | M16 | UC214 | FC214 | 7.00 |
75 | UCFC215 | 220 | 184 | 130.1 | 18 | 19 | 16 | 18 | 160 | 62.5 | 77.8 | 33.3 | M16 | UC215 | FC215 | 7.80 |
80 | UCFC216 | 240 | 200 | 141.4 | 18 | 23 | 16 | 18 | 170 | 67.3 | 82.6 | 33.3 | M20 | UC216 | FC216 | 9.30 |
85 | UCFC217 | 250 | 208 | 147.1 | 18 | 23 | 18 | 20 | 180 | 69.6 | 85.7 | 34.1 | M20 | UC217 | FC217 | 11.00 |
90 | UCFC218 | 265 | 220 | 155.5 | 22 | 23 | 18 | 20 | 190 | 78.3 | 96 | 39.7 | M20 | UC218 | FC218 | 13.00 |
UCFC200系列带凸台圆形座顶丝外球面球轴承下载地址:
还没有评论,来说两句吧...